E- Civil Affairs
연도별 | 세대수 | 인구수(명) | ||
---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||
2024 |
81,051 |
168,217 |
85,407 |
82,810 |
2023 | 80,308 | 169,853 | 86,301 | 83,552 |
2022 | 80,253 | 172,746 | 87,788 | 84,958 |
2021 | 78,314 | 176,199 | 89,563 | 86,636 |
2020 | 76,199 | 174,491 | 88,764 | 85,727 |
2019 | 75,841 | 177,031 | 90,030 | 87,001 |
2018 | 75,841 | 181,991 | 92,457 | 89,534 |
2017 | 75,923 | 186,902 | 94,912 | 91,990 |
2016 | 75,918 | 190,035 | 96,455 | 93,580 |
2015 | 74,051 | 199,466 | 101,357 | 98,109 |
동별 | 면적(㎢) | 세대수 | 인구수(명) | ||
---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | |||
계 | 68.73 | 81,051 |
168,217 |
85,407 |
82,810 |
오정동 | 3.06 | 7,543 |
13,635 |
7,105 |
6,530 |
대화동 | 3.18 | 3,057 |
5,750 |
3,014 |
2,736 |
회덕동 | 16.84 | 6,107 |
12,640 |
6,448 |
6,192 |
비래동 | 3.35 |
6,878 |
14,923 |
7,391 |
7,532 |
송촌동 | 1.94 |
10,397 |
25,540 |
12,652 |
12,888 |
중리동 | 1.50 |
10,261 |
18,115 |
9,505 |
8,610 |
법 1 동 | 0.71 |
5,815 |
12,186 |
5,693 |
6,493 |
법 2 동 | 1.92 |
6,706 |
14,746 |
7,125 |
7,621 |
신탄진동 | 23.01 |
7,844 |
16,020 |
8,230 |
7,790 |
석봉동 | 1.23 |
6,663 |
16,022 |
8,168 |
7,854 |
덕암동 | 6.21 |
6,639 |
12,678 |
6,828 |
5,850 |
목상동 | 5.78 |
3,141 |
5,962 |
3,248 |
2,714 |
행정동 | 면적(㎢) | 비율(%) |
---|---|---|
합계 | 68.73 | 100.0 |
오정동 | 3.06 | 4.5 |
대화동 | 3.18 | 4.6 |
회덕동 | 16.84 | 24.5 |
비래동 | 3.35 | 4.9 |
송촌동 | 1.94 | 2.8 |
중리동 | 1.50 | 2.2 |
법1동 | 0.71 | 1.0 |
법2동 | 1.92 | 2.8 |
신탄진동 | 23.01 | 33.5 |
석봉동 | 1.23 | 1.8 |
덕암동 | 6.21 | 9.0 |
목상동 | 5.78 | 8.4 |
지목 | 면적(㎢) | 비율(%) |
---|---|---|
합계 | 68.73 | 100.0 |
전 | 3.10 | 4.5 |
답 | 2.10 |
3.1 |
임야 | 27.37 | 39.8 |
대 | 8.18 | 11.9 |
공장용지 | 5.31 | 7.7 |
도로 | 6.49 | 9.4 |
기타 |
16.18 |
23.5 |